| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 567,0 kilokalori / 2.372,3 kJ |
| Protein | 26,7 g |
| Karbonhidratlar | 16,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 49,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 49,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,2 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 567,0 kilokalori / 2.372,3 kJ |
| Protein | 26,7 g |
| Karbonhidratlar | 16,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 49,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 49,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,2 g |
| Sodyum | n.A. |