| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 180,0 kilokalori / 753,1 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 180,0 kilokalori / 753,1 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |