| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ | 
| Protein | 8,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ | 
| Protein | 8,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |