| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 25,4 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,5 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 25,4 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,5 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |