| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 633,0 kilokalori / 2.648,5 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Karbonhidratlar | 4,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 56,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 633,0 kilokalori / 2.648,5 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Karbonhidratlar | 4,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 56,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |