| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 513,0 kilokalori / 2.146,4 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 50,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,0 g |
| Yağ | 28,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 513,0 kilokalori / 2.146,4 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 50,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,0 g |
| Yağ | 28,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |