| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ | 
| Protein | 8,6 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g | 
| Yağ | 2,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ | 
| Protein | 8,6 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g | 
| Yağ | 2,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |