| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 236,0 kilokalori / 987,4 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 236,0 kilokalori / 987,4 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,6 g |