| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 370,0 kilokalori / 1.548,1 kJ | 
| Protein | 10,9 g | 
| Karbonhidratlar | 50,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,9 g | 
| Yağ | 8,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 18,7 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 370,0 kilokalori / 1.548,1 kJ | 
| Protein | 10,9 g | 
| Karbonhidratlar | 50,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,9 g | 
| Yağ | 8,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 18,7 g | 
| Sodyum | n.A. |