| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 526,0 kilokalori / 2.200,8 kJ |
| Protein | 26,3 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 47,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 526,0 kilokalori / 2.200,8 kJ |
| Protein | 26,3 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 47,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,8 g |