| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,9 g |
| Yağ | 20,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,9 g |
| Yağ | 20,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |