| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 308,0 kilokalori / 1.288,7 kJ | 
| Protein | 11,5 g | 
| Karbonhidratlar | 29,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g | 
| Yağ | 15,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 20,5 g | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 308,0 kilokalori / 1.288,7 kJ | 
| Protein | 11,5 g | 
| Karbonhidratlar | 29,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g | 
| Yağ | 15,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 20,5 g | 
| Sodyum | 0,6 g |