| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 669,0 kilokalori / 2.799,1 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 8,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,4 g |
| Yağ | 64,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 55,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 669,0 kilokalori / 2.799,1 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 8,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,4 g |
| Yağ | 64,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 55,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |