| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 7,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
| Yağ | 25,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 7,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
| Yağ | 25,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |