| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 983,0 kilokalori / 4.112,9 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 99,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 983,0 kilokalori / 4.112,9 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 99,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |