| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 286,0 kilokalori / 1.196,6 kJ | 
| Protein | 12,2 g | 
| Karbonhidratlar | 22,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 16,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,8 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 286,0 kilokalori / 1.196,6 kJ | 
| Protein | 12,2 g | 
| Karbonhidratlar | 22,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 16,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,8 g |