| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 29,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 29,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,6 g |