| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |