| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 181,0 kilokalori / 757,3 kJ |
| Protein | 2,3 g |
| Karbonhidratlar | 14 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 181,0 kilokalori / 757,3 kJ |
| Protein | 2,3 g |
| Karbonhidratlar | 14 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |