| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 188,0 kilokalori / 786,6 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
| Yağ | 4,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 188,0 kilokalori / 786,6 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
| Yağ | 4,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |