| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 221,0 kilokalori / 924,7 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 221,0 kilokalori / 924,7 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |