| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |