| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 49,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,2 g |
| Yağ | 24,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 49,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,2 g |
| Yağ | 24,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |