| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 70 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 70 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |