| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 565,0 kilokalori / 2.364,0 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 34,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 40,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 565,0 kilokalori / 2.364,0 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 34,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 40,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |