| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 245,0 kilokalori / 1.025,1 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 245,0 kilokalori / 1.025,1 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |