| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 226,0 kilokalori / 945,6 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 17,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 226,0 kilokalori / 945,6 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 17,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |