| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 42,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,2 g |
| Yağ | 9,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 42,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,2 g |
| Yağ | 9,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,8 g |