| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 459,0 kilokalori / 1.920,5 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 459,0 kilokalori / 1.920,5 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |