| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 307,0 kilokalori / 1.284,5 kJ | 
| Protein | 3,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 307,0 kilokalori / 1.284,5 kJ | 
| Protein | 3,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |