| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 383,0 kilokalori / 1.602,5 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 43,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g | 
| Yağ | 23,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 383,0 kilokalori / 1.602,5 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 43,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g | 
| Yağ | 23,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g | 
| Sodyum | n.A. |