| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ | 
| Protein | 15,1 g | 
| Karbonhidratlar | 23,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,1 g | 
| Yağ | 3,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 kilokalori / 1.903,7 kJ | 
| Protein | 15,1 g | 
| Karbonhidratlar | 23,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,1 g | 
| Yağ | 3,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |