| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 kilokalori / 1.702,9 kJ | 
| Protein | 9,9 g | 
| Karbonhidratlar | 73 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 7,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,4 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 kilokalori / 1.702,9 kJ | 
| Protein | 9,9 g | 
| Karbonhidratlar | 73 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 7,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,4 g | 
| Sodyum | 0,5 g |