| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 379,0 kilokalori / 1.585,7 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 34,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 379,0 kilokalori / 1.585,7 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 34,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |