| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 215,0 kilokalori / 899,6 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 215,0 kilokalori / 899,6 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,7 g |
| Sodyum | n.A. |