| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 kilokalori / 2.472,7 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 kilokalori / 2.472,7 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |