| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 kilokalori / 1.707,1 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 82,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 63,5 g |
| Yağ | 8,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 kilokalori / 1.707,1 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 82,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 63,5 g |
| Yağ | 8,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |