| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 kilokalori / 1.171,5 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 kilokalori / 1.171,5 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |