| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 kilokalori / 1.627,6 kJ |
| Protein | 76,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,4 g |
| Yağ | 6,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 kilokalori / 1.627,6 kJ |
| Protein | 76,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,4 g |
| Yağ | 6,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |