| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 786,0 kilokalori / 3.288,6 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 85,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 57,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 786,0 kilokalori / 3.288,6 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 85,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 57,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |