| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 488,0 kilokalori / 2.041,8 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 53,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,8 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 488,0 kilokalori / 2.041,8 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 53,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,8 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |