| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 18,3 g |
| Karbonhidratlar | 38,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 12,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 18,3 g |
| Karbonhidratlar | 38,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 12,2 g |