| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 327,0 kilokalori / 1.368,2 kJ |
| Protein | 19,1 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 327,0 kilokalori / 1.368,2 kJ |
| Protein | 19,1 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,1 g |