| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |