| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 kilokalori / 1.983,2 kJ |
| Protein | 26,3 g |
| Karbonhidratlar | 12,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,1 g |
| Yağ | 31,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 474,0 kilokalori / 1.983,2 kJ |
| Protein | 26,3 g |
| Karbonhidratlar | 12,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,1 g |
| Yağ | 31,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |