| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kilokalori / 1.343,1 kJ |
| Protein | 17,9 g |
| Karbonhidratlar | 10,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kilokalori / 1.343,1 kJ |
| Protein | 17,9 g |
| Karbonhidratlar | 10,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |