| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 7,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 7,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |