| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 413,0 kilokalori / 1.728,0 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 47,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 20,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 413,0 kilokalori / 1.728,0 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 47,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 20,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g | 
| Sodyum | 0,3 g |