| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 264,0 kilokalori / 1.104,6 kJ | 
| Protein | 9,6 g | 
| Karbonhidratlar | 4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g | 
| Yağ | 7,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 264,0 kilokalori / 1.104,6 kJ | 
| Protein | 9,6 g | 
| Karbonhidratlar | 4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g | 
| Yağ | 7,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g | 
| Sodyum | n.A. |