| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 kilokalori / 1.686,2 kJ | 
| Protein | 10,4 g | 
| Karbonhidratlar | 46,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,9 g | 
| Yağ | 17,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 kilokalori / 1.686,2 kJ | 
| Protein | 10,4 g | 
| Karbonhidratlar | 46,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,9 g | 
| Yağ | 17,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |